#! FIELDS time pp.proj pp.ext d1 d2 d3 d4
 0.000000   0.6639   1.2950   1.7142   1.3526   1.7961   1.6421
 2.000000   0.5786   1.3127   1.6155   1.3362   1.7838   1.6902
 4.000000   0.5637   1.2693   1.6192   1.2929   1.7838   1.6540
 6.000000   0.5374   1.2897   1.5970   1.3095   1.8160   1.7007
 8.000000   0.5807   1.3323   1.6666   1.3955   1.7900   1.7327
 10.000000   0.6114   1.3218   1.7088   1.3723   1.7971   1.7005
 12.000000   0.5729   1.3123   1.6643   1.3426   1.8771   1.7100
 14.000000   0.5246   1.2500   1.6060   1.2583   1.8982   1.7140
 16.000000   0.5146   1.3295   1.6566   1.3379   1.8388   1.7580
 18.000000   0.5950   1.3078   1.6974   1.3220   1.8222   1.6592
 20.000000   0.6025   1.2155   1.5740   1.2714   1.7696   1.6240
 22.000000   0.4773   1.2445   1.5551   1.2487   1.8118   1.7522
 24.000000   0.5065   1.2486   1.5953   1.2541   1.8322   1.7057
 26.000000   0.5381   1.2707   1.6277   1.2944   1.8592   1.7515
 28.000000   0.6196   1.2741   1.6496   1.3313   1.8191   1.6790
 30.000000   0.5604   1.2820   1.6687   1.3041   1.8322   1.6865
 32.000000   0.6065   1.2450   1.6441   1.2713   1.7789   1.6372
 34.000000   0.5489   1.3197   1.6745   1.3426   1.8726   1.7332
 36.000000   0.5758   1.2794   1.6570   1.3171   1.8008   1.7064
 38.000000   0.5654   1.2552   1.5884   1.2896   1.8136   1.6876
 40.000000   0.5416   1.2599   1.6081   1.2599   1.8401   1.6835
 42.000000   0.5721   1.3126   1.6627   1.3324   1.8329   1.7224
 44.000000   0.6022   1.2793   1.6841   1.3226   1.8546   1.6882
 46.000000   0.5490   1.2666   1.6253   1.2941   1.7683   1.6889
 48.000000   0.6895   1.3111   1.7276   1.3929   1.7326   1.6832
 50.000000   0.6137   1.3240   1.6669   1.3861   1.7388   1.7341
 52.000000   0.6126   1.3161   1.6931   1.3618   1.7883   1.7024
 54.000000   0.5991   1.3380   1.6840   1.3716   1.8598   1.7268
 56.000000   0.5639   1.2154   1.5830   1.2275   1.7787   1.6621
 58.000000   0.5604   1.2605   1.5957   1.2889   1.8245   1.6896
 60.000000   0.5561   1.2106   1.5727   1.2450   1.7617   1.6813
 62.000000   0.6037   1.2709   1.6380   1.3124   1.8028   1.6793
 64.000000   0.6009   1.2107   1.6103   1.2515   1.8057   1.6206
 66.000000   0.5583   1.2266   1.5683   1.2480   1.8044   1.6737
 68.000000   0.4882   1.2204   1.5627   1.2198   1.8726   1.6967
 70.000000   0.5337   1.2403   1.5512   1.2706   1.8147   1.6902
 72.000000   0.4606   1.1944   1.5398   1.2042   1.8135   1.7226
 74.000000   0.4765   1.2509   1.6000   1.2344   1.9039   1.7331
 76.000000   0.4654   1.2252   1.5719   1.2157   1.9437   1.7107
 78.000000   0.4763   1.1980   1.5664   1.2073   1.8140   1.7185
 80.000000   0.4608   1.2279   1.5814   1.2268   1.8673   1.7336
 82.000000   0.5065   1.2459   1.5982   1.2562   1.8408   1.6816
 84.000000   0.5185   1.2922   1.6144   1.3005   1.9131   1.7467
 86.000000   0.5675   1.3012   1.6564   1.3235   1.8345   1.6836
 88.000000   0.5173   1.2329   1.5845   1.2278   1.8311   1.6727
 90.000000   0.5582   1.2969   1.6117   1.3119   1.8311   1.6947
 92.000000   0.5401   1.2502   1.5766   1.2665   1.8375   1.6764
 94.000000   0.6615   1.3072   1.7015   1.3713   1.7963   1.6830
 96.000000   0.6295   1.2967   1.6940   1.3470   1.7868   1.6515
 98.000000   0.5872   1.3212   1.6346   1.3371   1.8423   1.6453
 100.000000   0.5087   1.1935   1.5516   1.1981   1.8497   1.6614
 102.000000   0.5449   1.1810   1.5419   1.2165   1.7837   1.6467
 104.000000   0.5046   1.1979   1.5478   1.1969   1.8185   1.6801
 106.000000   0.5971   1.2282   1.6154   1.2693   1.7906   1.6487
 108.000000   0.4627   1.1906   1.5297   1.1821   1.8334   1.6900
 110.000000   0.4617   1.2099   1.5270   1.2079   1.8153   1.6979
 112.000000   0.5529   1.2962   1.5973   1.3157   1.7954   1.6698
 114.000000   0.5956   1.3196   1.6286   1.3432   1.8173   1.6770
 116.000000   0.5878   1.2937   1.6389   1.3248   1.8076   1.6498
 118.000000   0.6270   1.3166   1.6213   1.3743   1.7904   1.6243
 120.000000   0.4814   1.1760   1.5187   1.1802   1.8236   1.6886
 122.000000   0.5258   1.2254   1.5277   1.2576   1.7533   1.6849
 124.000000   0.4988   1.2320   1.5430   1.2467   1.8245   1.7164
 126.000000   0.5254   1.2230   1.5622   1.2381   1.7889   1.6710
 128.000000   0.4779   1.2181   1.5559   1.2219   1.8167   1.6985
 130.000000   0.5128   1.2667   1.5778   1.2680   1.8243   1.6687
 132.000000   0.5167   1.2463   1.5638   1.2634   1.8042   1.6911
 134.000000   0.4654   1.1997   1.5220   1.1974   1.8176   1.6907
 136.000000   0.5305   1.2634   1.5861   1.2661   1.8322   1.6549
 138.000000   0.5312   1.3055   1.6415   1.3272   1.8296   1.7281
 140.000000   0.5561   1.2801   1.6372   1.3042   1.7774   1.6864
 142.000000   0.4992   1.2163   1.5529   1.2315   1.8062   1.6759
 144.000000   0.5280   1.3108   1.6483   1.3197   1.8535   1.7102
 146.000000   0.5910   1.2963   1.6605   1.3239   1.7922   1.6665
 148.000000   0.6310   1.3290   1.7031   1.3764   1.7576   1.6807
 150.000000   0.5744   1.2580   1.6053   1.2949   1.7533   1.6623
 152.000000   0.5433   1.2092   1.5500   1.2296   1.7843   1.6083
 154.000000   0.5865   1.3549   1.7232   1.3863   1.8295   1.7222
 156.000000   0.5604   1.2543   1.6175   1.2781   1.7852   1.6621
 158.000000   0.5316   1.1865   1.5520   1.1996   1.7797   1.6150
 160.000000   0.6644   1.3245   1.6902   1.3799   1.7945   1.6567
 162.000000   0.5647   1.3281   1.6562   1.3457   1.8868   1.6580
 164.000000   0.7275   1.2981   1.7022   1.3927   1.7053   1.6035
 166.000000   0.6263   1.3249   1.6835   1.3889   1.7880   1.7038
 168.000000   0.5970   1.3342   1.6600   1.3579   1.7907   1.6848
 170.000000   0.5592   1.3234   1.6110   1.3359   1.7981   1.6566
 172.000000   0.6360   1.3273   1.6974   1.3887   1.8106   1.6851
 174.000000   0.6336   1.3283   1.6965   1.3714   1.7940   1.6519
 176.000000   0.4703   1.2715   1.6093   1.2520   1.8307   1.6637
 178.000000   0.5633   1.3511   1.6703   1.3538   1.8661   1.6883
 180.000000   0.5685   1.3458   1.7136   1.3634   1.8206   1.6821
 182.000000   0.6065   1.3267   1.7340   1.3475   1.8090   1.6278
 184.000000   0.6084   1.3163   1.6827   1.3466   1.7741   1.6578
 186.000000   0.5935   1.3366   1.7032   1.3673   1.7911   1.6791
 188.000000   0.6131   1.2307   1.6126   1.2675   1.7626   1.5859
 190.000000   0.4799   1.2067   1.5439   1.2070   1.7889   1.6700
 192.000000   0.5617   1.2049   1.5794   1.2310   1.7300   1.6036
 194.000000   0.5384   1.2363   1.5879   1.2556   1.8063   1.6200
 196.000000   0.5352   1.2071   1.5507   1.2332   1.7360   1.6109
 198.000000   0.5191   1.2092   1.5605   1.2218   1.8082   1.6374
 200.000000   0.5010   1.2136   1.5417   1.2292   1.8334   1.6610
 202.000000   0.4823   1.2554   1.5593   1.2500   1.8406   1.7094
 204.000000   0.5619   1.2729   1.6189   1.2832   1.8034   1.6711
 206.000000   0.4774   1.2551   1.5622   1.2673   1.7784   1.7252
 208.000000   0.6215   1.3224   1.6817   1.3660   1.8389   1.6720
 210.000000   0.5761   1.3115   1.6618   1.3660   1.7744   1.6903
 212.000000   0.5452   1.3166   1.6437   1.3322   1.8265   1.7030
 214.000000   0.5886   1.3066   1.6407   1.3420   1.8317   1.6566
 216.000000   0.5622   1.2897   1.6306   1.3093   1.7917   1.6566
 218.000000   0.5682   1.3364   1.6582   1.3605   1.8655   1.7196
 220.000000   0.5737   1.3321   1.6674   1.3591   1.8035   1.7291
 222.000000   0.5954   1.3454   1.6646   1.3796   1.8667   1.6715
 224.000000   0.6066   1.3114   1.6825   1.3569   1.7801   1.6889
 226.000000   0.6218   1.3148   1.6909   1.3506   1.7835   1.6705
 228.000000   0.5242   1.2503   1.5789   1.2570   1.8177   1.6697
 230.000000   0.6126   1.3467   1.6968   1.3888   1.7881   1.6986
 232.000000   0.6594   1.3392   1.7240   1.3943   1.8394   1.6530
 234.000000   0.5816   1.3332   1.6763   1.3579   1.8123   1.7257
 236.000000   0.5170   1.3314   1.6736   1.3701   1.8328   1.7676
 238.000000   0.5966   1.3173   1.6763   1.3693   1.7692   1.6919
 240.000000   0.5950   1.3037   1.7078   1.3370   1.8263   1.6970
 242.000000   0.5889   1.3389   1.6929   1.3742   1.7989   1.7111
 244.000000   0.5959   1.3440   1.7576   1.3689   1.8085   1.7098
 246.000000   0.6082   1.3219   1.6999   1.3585   1.8155   1.6765
 248.000000   0.6151   1.3287   1.7022   1.3742   1.8167   1.6679
 250.000000   0.4999   1.2208   1.5830   1.2352   1.7818   1.6676
 252.000000   0.5772   1.2221   1.5559   1.2677   1.7612   1.6242
 254.000000   0.6018   1.1902   1.5529   1.2365   1.7407   1.6069
 256.000000   0.5573   1.1627   1.5514   1.1995   1.7442   1.6123
 258.000000   0.5408   1.2600   1.6381   1.2747   1.8143   1.6872
 260.000000   0.4783   1.1762   1.5263   1.1672   1.8011   1.6485
 262.000000   0.4672   1.1729   1.4871   1.1746   1.8268   1.6633
 264.000000   0.5497   1.2267   1.5825   1.2420   1.8184   1.6463
 266.000000   0.4975   1.2046   1.5424   1.2049   1.8640   1.6709
 268.000000   0.5041   1.2274   1.5551   1.2373   1.7658   1.6766
 270.000000   0.5552   1.2383   1.5784   1.2771   1.8571   1.7090
 272.000000   0.5773   1.1662   1.5728   1.2016   1.8291   1.6254
 274.000000   0.4900   1.1549   1.5036   1.1641   1.8186   1.6861
 276.000000   0.5472   1.2168   1.5802   1.2361   1.8426   1.6661
 278.000000   0.4310   1.1503   1.4761   1.1302   1.8105   1.6669
 280.000000   0.5418   1.1712   1.5572   1.2008   1.7998   1.6481
 282.000000   0.5548   1.1451   1.5306   1.1720   1.7830   1.5970
 284.000000   0.5042   1.2074   1.5802   1.2152   1.8603   1.6893
 286.000000   0.5717   1.1498   1.5426   1.1810   1.7843   1.6155
 288.000000   0.6103   1.2193   1.6348   1.2620   1.7803   1.6132
 290.000000   0.5363   1.2105   1.5766   1.2234   1.8093   1.6502
 292.000000   0.5096   1.2050   1.5740   1.2143   1.8080   1.6771
 294.000000   0.6158   1.2373   1.6050   1.2959   1.8011   1.6228
 296.000000   0.5811   1.2693   1.6621   1.3108   1.7891   1.6804
 298.000000   0.6642   1.1991   1.6619   1.2685   1.7276   1.5685
 300.000000   0.6023   1.1568   1.5997   1.2181   1.7165   1.6005
 302.000000   0.5595   1.2562   1.6365   1.2752   1.8134   1.6368
 304.000000   0.6508   1.2496   1.6804   1.3018   1.7943   1.5755
 306.000000   0.6068   1.2293   1.6304   1.2808   1.8003   1.6369
 308.000000   0.5431   1.1595   1.5490   1.1783   1.7502   1.6234
 310.000000   0.5616   1.2077   1.5903   1.2559   1.7745   1.6662
 312.000000   0.5858   1.1703   1.5824   1.2149   1.7197   1.6066
 314.000000   0.5741   1.1745   1.5345   1.2261   1.7257   1.6339
 316.000000   0.5220   1.1491   1.4856   1.1821   1.7552   1.6176
 318.000000   0.5452   1.1570   1.5342   1.2091   1.7331   1.6404
 320.000000   0.5125   1.1714   1.5258   1.1938   1.7821   1.6578
 322.000000   0.4344   1.1552   1.4770   1.1528   1.7950   1.6716
 324.000000   0.4975   1.2106   1.5329   1.2188   1.8240   1.6905
 326.000000   0.4908   1.1554   1.5056   1.1703   1.8329   1.7009
 328.000000   0.5115   1.1375   1.5011   1.1544   1.7240   1.6334
 330.000000   0.4933   1.1400   1.5000   1.1419   1.7755   1.6467
 332.000000   0.4593   1.2133   1.5675   1.1827   1.9072   1.6811
 334.000000   0.4267   1.1399   1.4501   1.1238   1.8486   1.6670
 336.000000   0.5025   1.2315   1.5817   1.2286   1.8369   1.6767
 338.000000   0.4893   1.1747   1.5302   1.1655   1.8270   1.6368
 340.000000   0.5121   1.2259   1.5852   1.2379   1.8469   1.6892
 342.000000   0.5370   1.1942   1.5547   1.2066   1.8358   1.6275
 344.000000   0.5493   1.2271   1.5993   1.2427   1.8261   1.6049
 346.000000   0.5826   1.2592   1.6159   1.2905   1.7603   1.6647
 348.000000   0.5647   1.2909   1.6675   1.3135   1.8344   1.6603
 350.000000   0.4968   1.1873   1.5645   1.1904   1.8222   1.6418
 352.000000   0.6143   1.3185   1.7040   1.3533   1.8293   1.6487
 354.000000   0.6263   1.2895   1.6374   1.3456   1.7467   1.6315
 356.000000   0.5802   1.3070   1.6297   1.3364   1.8646   1.6816
 358.000000   0.5132   1.2496   1.6037   1.2632   1.8579   1.7127
 360.000000   0.4711   1.2676   1.6091   1.2474   1.8724   1.7142
 362.000000   0.5170   1.2510   1.6063   1.2740   1.8720   1.7070
 364.000000   0.5672   1.2172   1.5921   1.2388   1.7992   1.6281
 366.000000   0.5472   1.2739   1.6375   1.2993   1.8545   1.6879
 368.000000   0.5088   1.2577   1.6055   1.2625   1.8870   1.7187
 370.000000   0.5251   1.2635   1.6023   1.2910   1.8515   1.7054
 372.000000   0.4286   1.1746   1.5064   1.1572   1.8248   1.6620
 374.000000   0.5197   1.2167   1.5832   1.2193   1.8628   1.6852
 376.000000   0.4444   1.2079   1.5434   1.1902   1.8688   1.7010
 378.000000   0.5091   1.2640   1.6010   1.2595   1.8153   1.6768
 380.000000   0.4667   1.2771   1.6134   1.2630   1.9286   1.7546
 382.000000   0.4954   1.1904   1.5361   1.1983   1.8513   1.6790
 384.000000   0.4846   1.2277   1.5320   1.2248   1.8458   1.6984
 386.000000   0.4813   1.2166   1.5766   1.1990   1.9076   1.7049
 388.000000   0.5345   1.2625   1.6169   1.2841   1.8688   1.7042
 390.000000   0.5356   1.2644   1.6123   1.2702   1.8286   1.6731
 392.000000   0.5505   1.1988   1.5499   1.2306   1.7699   1.6335
 394.000000   0.5427   1.2320   1.5858   1.2592   1.7749   1.7062
 396.000000   0.4830   1.2008   1.5144   1.1894   1.8201   1.6713
 398.000000   0.5544   1.2079   1.5928   1.2246   1.7836   1.6379
 400.000000   0.5341   1.1668   1.5405   1.1934   1.7493   1.6646
 402.000000   0.4669   1.1610   1.5029   1.1679   1.7751   1.6818
 404.000000   0.5030   1.2204   1.5364   1.2362   1.8048   1.6915
 406.000000   0.4793   1.2269   1.5293   1.2131   1.8086   1.7048
 408.000000   0.4826   1.2403   1.5558   1.2364   1.8900   1.7326
 410.000000   0.4366   1.1585   1.4685   1.1434   1.8078   1.6934
 412.000000   0.5470   1.2460   1.5754   1.2663   1.7603   1.6718
 414.000000   0.5965   1.2722   1.6344   1.3144   1.7600   1.6911
 416.000000   0.5248   1.1924   1.5624   1.2197   1.7468   1.6889
 418.000000   0.5110   1.2464   1.5875   1.2611   1.8255   1.6966
 420.000000   0.5060   1.2199   1.5302   1.2271   1.8058   1.6929
 422.000000   0.5104   1.1751   1.5123   1.1842   1.7973   1.6868
 424.000000   0.4490   1.1934   1.4895   1.2003   1.8043   1.7269
 426.000000   0.4710   1.1476   1.4668   1.1417   1.8072   1.6621
 428.000000   0.5440   1.2369   1.5706   1.2683   1.8261   1.6939
 430.000000   0.4514   1.1606   1.4905   1.1583   1.7916   1.6784
 432.000000   0.4504   1.1615   1.4929   1.1577   1.7962   1.6818
 434.000000   0.5159   1.1539   1.5102   1.1822   1.7523   1.6718
 436.000000   0.5584   1.1696   1.5303   1.1875   1.7637   1.5989
 438.000000   0.6318   1.3330   1.6643   1.3836   1.7892   1.6787
 440.000000   0.5050   1.2375   1.5514   1.2497   1.7828   1.7086
 442.000000   0.4918   1.1816   1.5130   1.2045   1.7583   1.7024
 444.000000   0.5413   1.2149   1.5765   1.2393   1.8125   1.6692
 446.000000   0.4903   1.1281   1.4574   1.1420   1.7026   1.6591
 448.000000   0.4815   1.1279   1.5021   1.1147   1.7970   1.6306
 450.000000   0.5068   1.1024   1.4525   1.1150   1.7709   1.6053
 452.000000   0.5613   1.1166   1.4786   1.1512   1.6992   1.5847
 454.000000   0.5054   1.1130   1.4904   1.1171   1.7918   1.6029
 456.000000   0.4856   1.1290   1.4917   1.1424   1.7475   1.6417
 458.000000   0.5036   1.1494   1.4980   1.1556   1.8010   1.6570
 460.000000   0.5326   1.1225   1.4921   1.1473   1.7778   1.6409
 462.000000   0.5001   1.1519   1.5272   1.1557   1.8053   1.6506
 464.000000   0.5450   1.1230   1.4951   1.1738   1.7092   1.6051
 466.000000   0.5148   1.1149   1.5003   1.1309   1.7710   1.6101
 468.000000   0.5510   1.1154   1.4851   1.1418   1.7326   1.5908
 470.000000   0.5363   1.0960   1.4759   1.1261   1.7533   1.5646
 472.000000   0.4898   1.1640   1.5183   1.1686   1.7891   1.6628
 474.000000   0.4310   1.1105   1.4686   1.0970   1.8095   1.6558
 476.000000   0.5129   1.1722   1.5421   1.1830   1.7841   1.6319
 478.000000   0.5135   1.1594   1.5119   1.1718   1.7592   1.6231
 480.000000   0.5349   1.1499   1.5080   1.1682   1.7735   1.6220
