                Size : 0x0034FB80 : 3472256
    Data color space : 0x434D594B : 'CMYK'
                 PCS : 0x4C616220 : 'Lab '
 Input Channel Count :            : 4
           Tag count : 0x0000000E : 14

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'wtpt' : 'XYZ ' :     20 : 300
 'bkpt' : 'XYZ ' :     20 : 320
 'cprt' : 'text' :     31 : 340
 'A2B0' : 'mft2' : 558522 : 372
 'A2B1' : 'mft2' : 558522 : 558896
 'A2B2' : 'mft2' : 558522 : 1117420
 'B2A0' : 'mft2' : 344892 : 1675944
 'B2A1' : 'mft2' : 344892 : 2020836
 'B2A2' : 'mft2' : 344892 : 2365728
 'gamt' : 'mft1' :  37009 : 2710620
 'chad' : 'sf32' :     44 : 2747632
 'DEVD' : 'MSBN' :  32216 : 2747676
 'DEVS' : 'MSBN' : 692224 : 2779892
 'desc' : 'desc' :    138 : 3472116

 A2B : "A", CLUT, "B"
 "A" : 4 inputs
  A0 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A1 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A2 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A3 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
CLUT : 17 x 17 x 17 x 17 (16 bpp)
 "B" : 3 outputs
  B0 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  B1 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  B2 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
 B2A : "B", CLUT, "A"
 "B" : 3 inputs
  B0 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  B1 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  B2 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
CLUT : 33 x 33 x 33 (16 bpp)
 "A" : 4 outputs
  A0 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A1 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A2 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A3 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
CHAD : | 1. 0. 0. |
       | 0. 1. 0. |
       | 0. 0. 1. |
WTPT : | 0.8447876 0.8761749 0.7453765 |
252 random bytes transformed to 63 linear XYZD50 pixels:
     0.07  0.11  0.14     0.23  0.14  0.06     0.05  0.05  0.03     0.11  0.08  0.11
     0.12  0.09  0.03     0.09  0.13  0.05     0.15  0.13  0.08     0.14  0.13  0.22
     0.00  0.00  0.01     0.06  0.09  0.09     0.13  0.17  0.27     0.28  0.19  0.13
     0.15  0.16  0.10     0.01  0.01  0.00     0.02  0.03  0.02     0.42  0.28  0.24
     0.00  0.00 -0.00     0.24  0.27  0.32     0.21  0.12  0.10     0.01  0.01  0.00
     0.15  0.11  0.09     0.12  0.12  0.08     0.01  0.01  0.01     0.20  0.22  0.19
     0.38  0.47  0.39     0.11  0.17  0.08     0.07  0.10  0.21     0.18  0.20  0.11
     0.04  0.04  0.03     0.02  0.01  0.01     0.01  0.01  0.02     0.01  0.01  0.01
     0.01  0.01  0.00     0.01  0.02  0.02     0.05  0.06  0.04     0.03  0.05  0.03
     0.48  0.40  0.33     0.18  0.17  0.17     0.17  0.17  0.05     0.01  0.02  0.03
     0.03  0.03  0.01     0.01  0.01  0.02     0.19  0.26  0.14     0.03  0.02  0.01
     0.03  0.04  0.02     0.00  0.00  0.00     0.02  0.02  0.04     0.15  0.18  0.16
     0.05  0.04  0.03     0.01  0.00  0.00     0.12  0.12  0.02     0.06  0.07  0.08
     0.19  0.21  0.07     0.10  0.11  0.08     0.08  0.07  0.09     0.05  0.05  0.07
     0.01  0.01  0.01     0.05  0.05  0.08     0.06  0.04  0.02     0.10  0.09  0.08
     0.03  0.02  0.01     0.08  0.07  0.06     0.13  0.12  0.15
160 max error transforming back from XYZ:
      4   7   4   8  43   9  29  35   2   2   1   6  16  10  19  22  39  16  26  42  36
     71  28  69  25  14  17  33  11  11  14  19  27  64  58   9  11  20  13  24  18  46
     31  48  17   4  14  15  75  60  55  83  86  67  84  25 139 160 119  77   5   0   5
      2  22  26  15   7  50  62  52  80  41   9  37  35 142  79  75  41  56  21  50  52
     41  31  30  50  70  79  60  28  48  48  43  65   3   9   4   7   4   9   3  10   5
     12   8  13   2   2   2   3  44  63  55 103  25  19  21  18  10   1  10   0  83  93
     45  41 137  95  95  37  44  89  69  41   1   1   1   2  31  73  41  57   5   2   4
      5  79  49  71  83 119  85  53 112  24  75  44  44 132  82  91  73  31  24  50  15
      7  12   5  15  37  21  32  26  67  71  58  60   2   4  18   6   3   2   8   6  16
     20  15  27  91  54  84  66  87  16  88  11  63  46   0  70  19  24  25  34  55  56
     29  73  21  22  19  36  28  23  41  50  34  46  54  79  36  53  51  30  48  72  72
     70 106  37  92  63  29  22  26  37 117  63  83  55 118  66  98  92   5   4   6   7
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	ff000000 ff000011 ff000021  ff000700 ff000708 ff000d1d  ff001900 ff001800 ff001d1a
	ff060007 ff000016 ff000024  ff090400 ff020409 ff000a1d  ff101500 ff0b1600 ff0c1c1a
	ff0f0010 ff0c0019 ff000025  ff160000 ff12010e ff11081f  ff200c00 ff1e1600 ff1d1d1d
	ff1f211f ff181f59 ff121d8b  ff294000 ff234e58 ff165b91  ff336200 ff257751 ff008d96
	ff38201d ff371d5b ff32198f  ff4d4100 ff4e4f57 ff4a5d90  ff5f6300 ff5d774d ff5b8f93
	ff531d18 ff52195a ff510c8f  ff704000 ff735056 ff735d8f  ff8d6300 ff907a46 ff93928f
	ff343434 ff2f3596 ff2026e7  ff446a00 ff347e92 ff0c90f0  ff4c9b00 ff2abe89 ff00f0ff
	ff60352b ff5d3496 ff5521ea  ff7c6b00 ff797e8e ff7494ef  ff959c00 ff94c283 ff98f6ff
	ff8a3122 ff882f94 ff820de8  ffb46b00 ffb8818b ffbb96eb  ffe4a000 ffefc876 fffffffe
