                Size : 0x00000090 : 144
    Data color space : 0x47524159 : 'GRAY'
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
 Input Channel Count :            : 1
           Tag count : 0x00000001 : 1

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'kTRC' : 'curv' :    110 : 32

rTRC : 16-bit table with 5 entries
  ~= : 1, 1, 7.629395e-06, 0.003997864, 0.5, -0.4979935, 0 (Max error: 0.745052) (D-gap: 1.52283e-05) (f(1) = 0.502007)
gTRC : 16-bit table with 5 entries
  ~= : 1, 1, 7.629395e-06, 0.003997864, 0.5, -0.4979935, 0 (Max error: 0.745052) (D-gap: 1.52283e-05) (f(1) = 0.502007)
bTRC : 16-bit table with 5 entries
  ~= : 1, 1, 7.629395e-06, 0.003997864, 0.5, -0.4979935, 0 (Max error: 0.745052) (D-gap: 1.52283e-05) (f(1) = 0.502007)
Best : 1, 1, 7.629395e-06, 0.003997864, 0.5, -0.4979935, 0 (D-gap: 1.52283e-05) (f(1) = 0.502007)
Inv  : 1, 1, 0.4979935, 250.1336, 0.001998932, 0, -0 (D-gap: -1.90735e-06) (f(1) = 1.49799)
Best Error: | 0.745052 0.745052 0.745052 |
 XYZ : | 0.95799255 0. 0. |
       | 0. 1.0027313 0. |
       | 0. 0. 0.81640625 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.00  0.81  0.01     0.96  1.00  0.00     0.10  0.89  0.00     0.00  0.00  0.14
     0.00  0.00  0.53     0.96  0.00  0.00     0.00  1.00  0.00     0.96  0.00  0.06
     0.00  0.00  0.00     0.96  0.00  0.00     0.96  1.00  0.00     0.40  0.72  0.00
     0.00  0.50  0.00     0.38  0.00  0.82     0.96  0.79  0.82     0.00  0.84  0.82
     0.95  1.00  0.42     0.00  0.64  0.00     0.05  0.00  0.67     0.96  0.56  0.00
     0.96  0.00  0.82     0.96  0.00  0.00     0.00  0.00  0.31     0.96  1.00  0.56
     0.96  0.00  0.82     0.74  1.00  0.00     0.00  0.00  0.82     0.00  1.00  0.28
     0.41  0.29  0.00     0.26  0.00  0.30     0.00  0.00  0.48     0.96  1.00  0.47
     0.14  1.00  0.70     0.96  0.00  0.82     0.00  1.00  0.00     0.29  1.00  0.82
     0.00  0.54  0.00     0.96  0.00  0.00     0.00  1.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.82     0.00  0.00  0.57     0.00  0.00  0.82     0.02  0.00  0.00
     0.00  0.94  0.82     0.00  0.00  0.00     0.00  0.26  0.00     0.96  0.00  0.00
     0.96  0.20  0.82     0.96  1.00  0.49     0.96  0.18  0.82     0.96  0.00  0.00
     0.00  1.00  0.00     0.00  1.00  0.10     0.00  0.00  0.00     0.00  1.00  0.00
     0.00  1.00  0.00     0.96  0.32  0.00     0.00  0.00  0.00     0.46  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.20     0.00  0.00  0.00     0.73  0.00  0.00     0.83  0.45  0.82
     0.92  0.00  0.77     0.00  0.98  0.00     0.96  0.00  0.75     0.50  0.00  0.00
     0.00  0.00  0.54     0.08  0.73  0.82     0.00  0.47  0.00     0.00  0.00  0.82
     0.00  0.00  0.17     0.96  0.00  0.00     0.00  1.00  0.00     0.00  0.00  0.00
     0.00  0.62  0.82     0.00  1.00  0.00     0.86  0.00  0.03     0.00  0.36  0.19
     0.96  0.00  0.00     0.00  1.00  0.11     0.96  0.00  0.00     0.00  0.75  0.82
95 max error transforming back from XYZ:
      0  76   1  51   2   1  19  71   1   1   1  31   1   1  86  40   0   1   0  32   1
     16   1  13   0   1   1  21   1   0  11  50   1  79  82   0   1  94   0  76   1  29
     19  77  26   1  74  35  64  61  95   0  87   1  10   0  75  10  92   1   9   1  20
      3   1   0   0   0  73  15   0  84  13   0  28  78  17   1   1   0  44   1  55  64
     82  55   0  52   1  70   0   0  90  47  60  91  28   1  73   7   1  54   1  46   0
     58  48  45   0  93   1  30   0   1   0  24   0   1   1   1   1   1  58   1   0  83
      1   0  41   4   0   0   1  68  59   1   1   1   1  49   1  52   1   1  23  37  33
      5  49  89   8  34   6  34   1   0   1  56   0   1  36  22   0   1   1   1   4   1
      1  43   1  22  61   1   0   1   0  91   1   1   1   1  46   1   0   0  79   1   1
     72  85  62  66   1  67   1  65   0  57   0  69  94   0   0   1   0  85  16  81  37
      1  88   1   1   1  38   1   1  40  27   1   1   1  25   0   0   0   1   1  88  18
      1  12   1  70   1   7   0  67  43  39   1   0   1  31  25  53   1   1   1  80  42
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 00000012 004a00ff  00000c00 00000609 004a00ff  0000ff00 0000ff00 0000fdff
	00080000 00080010 004b00ff  00060d00 00060706 004b00ff  0000ff00 0000ff00 0000fdff
	00ff2e00 00ff2c00 00ff00ff  00ff3100 00ff3000 00ff00ff  00f6ff00 00f6ff00 00fefffd
	7f000000 7f000012 7f4a00ff  7f000c00 7f000609 7f4a00ff  7f00ff00 7f00ff00 7f00fdff
	7f080000 7f080010 7f4b00ff  7f060d00 7f060706 7f4b00ff  7f00ff00 7f00ff00 7f00fdff
	7fff2e00 7fff2c00 7fff00ff  7fff3100 7fff3000 7fff00ff  7ff6ff00 7ff6ff00 7ffefffd
	ff000000 ff000012 ff4a00ff  ff000c00 ff000609 ff4a00ff  ff00ff00 ff00ff00 ff00fdff
	ff080000 ff080010 ff4b00ff  ff060d00 ff060706 ff4b00ff  ff00ff00 ff00ff00 ff00fdff
	ffff2e00 ffff2c00 ffff00ff  ffff3100 ffff3000 ffff00ff  fff6ff00 fff6ff00 fffefffd
